| 分類: | 友の会 |
|---|---|
| 代表者: | 高橋 雪枝 |
| 活動内容: | 社協事業協力・支援、偕楽園清掃奉仕、施設行事協力、研修交流会活動他 |
| 会員数: | 250名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 活動内容に応じて |
| 入会条件・会費等: | 町内各地区ボランティア友の会 |
| 備考: | |
| 連絡先: | 022-345-4338(高橋) |
| 分類: | 友の会 |
|---|---|
| 代表者: | 高橋 雪枝 |
| 活動内容: | 町ボランティア友の会活動、配食サービス、地域のボランティア活動、まるごと茶屋支援他 |
| 会員数: | 100名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 活動内容に応じて |
| 入会条件・会費等: | 特に条件はなし、年会費1000円(ボランティア保険代含む) |
| 備考: | 昭和57年設立 |
| 連絡先: | 022-345-4338(高橋) |
| 分類: | 友の会 |
|---|---|
| 代表者: | 菅原 昌恵 |
| 活動内容: | 町ボランティア友の会活動、地域のボランティア活動、研修会他 |
| 会員数: | 70名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 活動内容に応じて |
| 入会条件・会費等: | 特に条件はなし、年会費500円(ボランティア保険代別途200円) |
| 備考: | 昭和57年設立 |
| 連絡先: | 022-346-2751(菅原) |
| 分類: | 友の会 |
|---|---|
| 代表者: | 堀籠 さと子 |
| 活動内容: | 町ボランティア友の会活動、地域のボランティア活動他 |
| 会員数: | 20名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 活動内容に応じて |
| 入会条件・会費等: | 特に条件はなし、年会費1000円 |
| 備考: | 昭和57年設立 |
| 連絡先: | 022-345-0803(堀籠) |
| 分類: | 友の会 |
|---|---|
| 代表者: | 小野 啓子 |
| 活動内容: | 町ボランティア友の会活動、地域のボランティア活動他 |
| 会員数: | 50名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 活動内容に応じて |
| 入会条件・会費等: | 特に条件はなし、年会費500円(ボランティア保険代は別途300円) |
| 備考: | 昭和57年設立 |
| 連絡先: | 022-343-2941(小野) |
| 分類: | 友の会 |
|---|---|
| 代表者: | 品川 豊子 |
| 活動内容: | 町ボランティア友の会活動、地域のボランティア活動他 |
| 会員数: | 10名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 活動内容に応じて |
| 入会条件・会費等: | 特になし |
| 備考: | 昭和57年設立 |
| 連絡先: | 022-345-5767(品川) |
| 分類: | 芸能 |
|---|---|
| 代表者: | 天野 寿美子 |
| 活動内容: | フラダンス、施設行事支援 |
| 会員数: | 11名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 日中 |
| 入会条件・会費等: | 特になし |
| 備考: | |
| 連絡先: | 022-345-4529(荒井) |
| 分類: | 芸能 |
|---|---|
| 代表者: | 本木 征子 |
| 活動内容: | 舞踊、施設行事支援 |
| 会員数: | 3名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 午前 |
| 入会条件・会費等: | 特になし |
| 備考: | 平成19年よりボランティア活動開始 |
| 連絡先: | 022-345-2750(本木) |
| 分類: | 芸能 |
|---|---|
| 代表者: | 堀籠 さと子 |
| 活動内容: | 舞踊、施設行事支援 |
| 会員数: | 6名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 午前 |
| 入会条件・会費等: | 特になし、会費月額1000円 |
| 備考: | |
| 連絡先: | 022-345-0803(堀籠) |
| 分類: | 芸能 |
|---|---|
| 代表者: | 八鍬みつよ |
| 活動内容: | 芸能・舞踊、施設行事支援 |
| 会員数: | 14名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 毎月第1・2土曜日19:00〜21:00/第3木曜日19:00〜21:00(練習日) そのほか依頼があった時 |
| 入会条件・会費等: | 年会費4,000円 |
| 備考: | 平成10年4月よりボランティア活動開始 |
| 連絡先: | 022-345-0879(三橋) |
| 分類: | 芸能 |
|---|---|
| 代表者: | 原みき江 |
| 活動内容: | 芸能・歌謡、施設行事支援 |
| 会員数: | 6名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 依頼があった時 |
| 入会条件・会費等: | 特になし |
| 備考: | |
| 連絡先: | 022-345-2156(大和町ボランティアセンター) |
| 分類: | 芸能 |
|---|---|
| 代表者: | 猪股童子 |
| 活動内容: | 芸能・舞踏、施設行事支援 |
| 会員数: | 5名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 練習週1回、そのほか依頼があった時 |
| 入会条件・会費等: | 特になし |
| 備考: | |
| 連絡先: | 022-345-2156(大和町ボランティアセンター) |
| 分類: | 芸能 |
|---|---|
| 代表者: | 川名きよ江 |
| 活動内容: | 芸能・舞踏、施設行事支援 |
| 会員数: | 12名 |
| 活動場所: | 依頼先等活動に応じて |
| 活動日・時間帯: | 依頼があった時 |
| 入会条件・会費等: | 特になし |
| 備考: | |
| 連絡先: | 022-345-2156(大和町ボランティアセンター) |
| 分類: | 子育て支援 |
|---|---|
| 代表者: | 佐々木裕美 |
| 活動内容: | 子育てサロンきらきら運営、その他子育て支援 |
| 会員数: | 10名 |
| 活動場所: | 大和町町民研修センター他 |
| 活動日・時間帯: | 毎月第2金曜日 10:30〜11:30 |
| 入会条件・会費等: | 子育てサポーター養成講座の修了者及び子育て支援に関心のある方等 |
| 備考: | 平成19年11月よりボランティア活動開始 |
| 連絡先: | 022-342-2444(佐々木) |